Motocykle - F4 1078 RR 312
Oferowane wersje kolorystyczne
![]() czarno-biała |
![]() niebieska |
![]() czerwono-szara |
||
![]() czarno-szara |
| rodzaj silnika: | czterosuwowy, rzędowy, czterocylindrowy, 16 zaworów |
| pojemność [cm3]: | 1078,37 |
| maks. moc [KM]: | 190KM przy 12200, Lim. 13000 rpm |
| maks. moment obrotowy: | 124Nm przy 8200 rpm |
| średnica tłoka [mm]: | 79 |
| skok tłoka [mm]: | 55 |
| stopień sprężania: | 13:1 |
| ilość biegów: | 6 |
| rozruch: | elektryczny |
| chłodzenie: | ciecz |
| Pojemność zbiornika paliwa [l]: | 21 |
| masa bez paliwa [kg]: | 192 |
| hamulec przedni: | tarczowy, podwójny 320mm |
| hamulec tylni: | tarczowy 210mm |
| wysokość siodła [mm]: | 810 |
| V maks [km/h]: | ponad 300 |
Szczegółówe dane techniczne - wersja pdf (j. angielski) ![]()





